WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW STAROSTWA POWIATOWEGO WOLSZTYN
(68) 38 42 700 | 007-008 | CENTRALA – Biuro Obsługi Interesanta | Roman Olszewski, Szymon Nowak |
(68) 38 45 647 | 101 | Archiwum Zakładowe | Wojciech Rybicki |
(68) 38 43 538 | FAX – Starostwo | ||
(68) 38 45 600 | 105,104, 103 |
Starosta Wolsztyński, Wicestarosta Wolsztyński, Sekretariat |
Jacek Skrobisz, Mariusz Silski, Natalia Matysik |
(68) 38 45 602 | 107 | Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu | Janusz Mrozkowiak, Andrzej Rogozinski, Wiesław Janowicz |
(68) 38 45 642 | 108 | Sekretarz Powiatu | Witold Składanek |
(68) 38 45 626 | 111 | Skarbnik Powiatu | Elżbieta Sobieszek |
(68) 38 45 604 | 110 | Kierownik Wydziału; Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych |
Joanna Przybyła |
(68) 38 45 643 | 109 | Kadry, Koodrynator ds. równego traktowania (RT) | Hanna Przymuszała |
(68) 38 45 647 | 101 | Informatyk | Maciej Nawracała |
(68) 38 45 606 | 113 | Sprawy administracyjno-gospodarcze, Biuro Rzeczy Znalezionych |
Przybysław Laskowski |
(68) 38 45 615 | Sprawy gospodarcze | Grzegorz Hajduk, Adam Szymczak, Roman Filipiak | |
(68) 38 45 616 | 130 | Kierownik Wydziału, PCZK, zarządzanie ruchem na drogach, kwalifikacja wojskowa |
Jarosław Frąckowiak |
(68) 38 45 617 | 128 | Sprawy obronne i obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, informacje niejawne |
Adrianna Śmiałek |
(68) 38 45 617 | 128 | Służba zdrowia i pomoc społeczna, karta Polaka i cudzoziemca, repatrianci |
Adrianna Śmiałek |
(68) 38 45 624 | 117 | Główna księgowa Starostwa; środki trwałe | Dorota Reymann |
(68) 38 45 621 | 116 | Dochody jednostki,VAT | Marta Grocholska, Agnieszka Kisielewicz |
(68) 38 45 627 | 118 | Obsługa Banku, płace, ZUS, | Joanna Koczorowska, Renata Olszewska |
(68) 38 45 623 | 119 | Obsł. budżetu, opłaty za wieczyste użytkowanie | Alicja Rapicka, Ewa Białkowska, Agnieszka Trawińska Kulus |
(68) 38 45 625 | 115 | Kasa ; ubezpieczenie majątku | Ewa Tomiak |
(68) 38 45 631 w. 104 | 210B | Kierownik Wydziału | Marcin Orzechowski |
(68) 38 45 649 | 210B | Fundusze europejskie, zamówienia publiczne | Emilia Kucharska |
(68) 38 45 637 | 211A | Kierownik Wydziału | |
(68) 38 45 638 | 210A | Pozwolenia na budowę | Dorota Kulus, Agnieszka Minge, Jarosław Jankowiak |
(68) 38 45 639 | 209A | Pozwolenia na budowę | Łukasz Markowski, Mateusz Kopijkowski, Piotr Czeszak |
(68) 38 45 633 | 207B | Kierownik Wydziału | Aleksandra Żurek |
(68) 38 45 634 | 204B | Geolog Powiatowy; Geologia surowcowa i hydrogeologia, | Grażyna Hańćkowiak, |
Karty wędkarskie, rejestracja łodzi, zaświadczenie o lasach, spółki wodne, straż rybacka |
Anna Michalak | ||
(68) 38 45 633 | 206B | Rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody | Roman Nowak |
(68) 38 45 653 | 126 | Kierownik Wydziału | Leszek Rubach |
(68) 38 45 654 | 121 | Rejestracja pojazdów | Anna Leśniewska, Agata Tomczyszyn, Marta Kuleczka |
(68) 38 45 652 | 120 | Rejestracja pojazdów, dowody rej. stałe | Katarzyna Rybarczyk, Emilia Basińska |
(68)38 45 653 | 126 | Kontrola licencji, Transport drogowy, Stacje Kontroli pojazdu |
Leszek Rubach |
(68) 38 45 655 | 127 | Wydawanie prawa jazdy | Wojciech Ratajczak, Monika Stachuła, Małgorzata Rogozinska |
(68) 38 45 629 | 205A | Członek Zarządu, Kierownik Wydziału, sprawy oświaty | Dorota Gorzelniak |
(68) 38 45 628 | 205A | sprawy oświaty | Agata Andrys, Joanna Karkowska |
(68) 34 70 034 wew. 134 (68) 38 45 618 |
206A | Sprawy promocji, sportu, organizacje pozarządowe | Maciej Piotrowski, Joanna Kawulak |
(68) 38 45 605 | 202A | Geodeta Powiatowy | Marlena Cwojdzińska |
(68) 38 43 351 | 201B | Kierownik Wydziału | Beata Pawlaczyk |
(68) 38 45 651 | 202B | Gospodarka nieruchomościami | Honorata Duda |
(68) 38 45 650 | 202B | Ochrona gruntów rolnych | Iwona Szaferska |
(68) 38 43 591 | 106 | Obsługa Rady Powiatu | Danuta Skrzypczak |
(68) 38 45 603 | 102 | Obsługa Zarządu Powiatu | Malwina Piosik |
Biuro Rady Powiatu (BR) | |||
Wydział Architektury i Budownictwa (AB) | |||
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OS) | |||
Wydział Komunikacji (KM) | |||
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji (OP) | |||
Geodeta Powiatowy (GP) | |||
Biuro Gospodarki Nieruchomościami (GN) | |||
Aktualizacja na dzień: 02.10.2019 |
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW STAROSTWA POWIATOWEGO | ||
Wydzial Organizacyjny (OR) | |||
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (ZK) | |||
Wydział Finansów (FN) | |||
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji (RI) |
(68) 38 45 601 | 009 | Kierownik Ośrodka | Dariusz Formaniewicz |
(68) 38 45 644 | 001 | Stanowisko mapy numerycznej GOE-INFO | Izabela Jankowska, Mateusz Michnikowski |
(68) 38 42 622 | 004 | Prowadzenie zasobu geodez. i kartograf. | Ewa Sieradzka, Aneta Nitschka, Jeremi Świetliński, Dominik Buła |
(68) 38 45 607 | 006 | Sprzedaż map, wydawanie wypisów z EGiB | Marek Lewandowski, Joanna Lenz-Rabiega, Izabela Smukała, Dawid Domagała |
(68) 38 45 605 (II p.) | 203 A | Nadzór na pracami geodezyjnymi i kartograficznymi; Koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia |
Anna Stempin, Marek Prządka |
(68) 347 13 68 (II p.) | 204 A | Ewidencja gruntów i budynków | Anna Jankowska, Joanna Milanowska, Monika Żok, |
(68) 38 45 620 | 017 | Przewodniczący Zespołu, Pomoc administracyjna | Jerzy Drzymała |
(68) 38 45 616 | 108 | Sekretarz Zespołu | Jarosław Frąckowiak |
(68) 38 45 614 | 030-032 | Obsługa Zespołu | Agnieszka Piskorz, Diana Wieczorek, Ewa Leśnik |
(68)38 45 602 | 112 | Radca prawny | |
(68) 38 45 620 | 017 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK) | Jerzy Drzymała pon. 10:30-15:00, czw. 12:00-15:00 |
(68) 38 45 617 | 128 | Inspektor Ochrony Danych | Adrianna Śmiałek |
(68)38 45 646 | 129 | Samodzielne stanowisko do spraw kontroli (KZ) | Ewa Zielińska |
(68) 38 45 645 | 205A | Nadzór Wodny | Wanda Lisiewicz |
(68) 38 43 502 wew.16 | Dyrektor | Anna Białek | |
(68) 38 43 502 wew.17 | Realizacja świadczeń | Jolanta Horowska | |
(68) 38 43 502 wew. 12 | Osoby niepełnosprawne | Justyna Gessner, Bożena Lisiecka-Abramuk | |
(68) 38 43 502 wew. 13 | Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | Magdalena Burzyńska, Katarzyna Rzeźniczak, Klaudia Nolka | |
(68) 38 43 502 wew. 14 | Główna księgowa | Gabriela Wacławik, Katarzyna Kałdońska | |
(68) 38 43 631 | Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy | Sylwia Tomiak-Rozynek | |
(68) 384 2015 w 115 | Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych | Ireneusz Rajman | |
(68) 38 43 838 | Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych | Artur Walczak – Mortezaei | |
(68) 38 42 188 | Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących | Katarzyna Lulkiewicz | |
(68) 384 20 82 w. 182 | 019-024 | Dyrektor Powiatowej Poradni Psycholog. -Pedagog. | Magdalena Molicka |
(68) 38 42 395 | Dyrektor Zespołu Szkół Spelcjanych | Hanna Strugała-Rozynek | |
(68) 38 43 502 | Dyrektor Domu Dziecka DROGA | Anna Białek | |
(68) 38 41 520 | Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych | Sławomir Stephan | |
(68) 38 45 630 | Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg | Mariusz Matysik | |
(68) 38 45 657 | Dyrektor Miejskiej Sali Sportowej ŚWITEZIANKA | Bogusław Solnicki | |
(68) 38 45 656 tel/fax | Monika Raczkowiak | ||
(68) 38 45 635 | 208A | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Andrzej Omieczyński |
(68) 38 45 636 | 207A | Katarzyna Miśko, Patrycja Ratajczak | |
201A | Sławomir Roszak, Natalia Kańduła | ||
(68) 38 45 661 ; sekretariat 683 324 000 |
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej | Sławomir Śnita | |
(68) 38 43 351 | Powiatowy Lekarz Weterynarii | Dominika Kmet | |
(68) 38 45 663 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Lidia Kwinto | |
(68) 38 45 660; sekretariat | Komendant Powiatowy Policji | Robert Bekier | |
(68) 347 45 03 | Urząd Miejski | ||
(68) 384 85 21 | Urząd Gminy w Siedlcu | ||
(65) 615 69 66 | Urząd Gminy w Przemęcie | ||
(68) 38 45 641 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | ||
(68) 347 73 55 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Karol Mońko | |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | |||
Jednostki Organizacyjne | |||
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | |||
Inspekcje, Służby, Straże | |||
Inne | |||
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK) | |||
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ON) | |||
Obsługa Radców Prawnych | |||
Samodzielne stanowiska | |||
Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzór Wodny Wolsztyn |
218B,219B | Niebieski pokój | |
122 | Sala Sesyjna Starostwa | |
018 | Nieodpłatna pomoc prawna | |
016 | Związek Nauczycielstwa Polskiego | pn.10.00-13.00; wt.10.00-14.00; śr – czw. 10.00-12.00; |
011 | Wielkopolska Izba Rolnicza | Wojciech Kazubski, poniedziałek i czwartek |
Związek Emerytów i Rencistów | wtorek 9.00 – 12.00, środa 8.30 -10.30 / Willa Starosty |
(68)34 72 295 |
(68) 384 20 77 |
(68) 38 45 632 |
(68) 38 45 640 |