Wykaz numerów Starostwo Powiatowe w Chodzieży
| Imię i nazwisko | Numer telefonu | Stanowisko |
|---|---|---|
| Juraszek Mirosław | (67) 281-27-23 wew. 23 | Starosta |
| Witczuk Mariusz | (67) 281-27-23 wew. 23 | Wicestarosta |
| Karbowniczak Aneta | (67) 281-27-40 wew. 40 | Sekretarz Powiatu |
| Zdziebło Anna | (67) 281-27-24 wew. 24 | Skarbnik Powiatu |
| Straczycki Waldemar | (67) 281-27-45 wew. 45 | Przewodniczący Rady Powiatu |
| Przygocka Maria | (67) 281-27-49 wew. 49 | Biuro Rady, Rzecznik ds. Konsumentów |
| Audytor wewnętrzny | ||
| Gawłowska Małgorzata | (67) 281-27-15 wew.15 | Audytor wewnętrzny |
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | ||
| Lasota – Jądrzak Agata | (67) 281-27-34 wew.34 | Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
| Rewident Powiatowy | ||
| Gawłowska Małgorzata | (67) 281-27-15 wew.15 | Kontrola finansowa |
| Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji | ||
| Pietrysiak Jarosław | (67) 281-27-77 wew. 77 | Kierownik |
| Pilarz Aleksander | (67) 281-27-30 wew. 30 | Inwestycje i remonty |
| Szafran Natalia | (67) 281-27-32 wew. 32 | Architektura i budownictwo |
| Wydział Dróg Powiatowych | ||
| Hajt Zdzisława | (67) 281-27-90 wew. 90 | Kierownik |
| Lueck Anna | (67) 281-27-91 wew. 91 | Stanowisko w zakresie dróg |
| Gryczka Wiesława | (67) 281-27-91 wew. 91 | Stanowisko w zakresie pasa drogowego |
| Nowak Janusz | (67) 281-27-92 wew. 92 | Kontroler techniczny robót drogowo-mostowych |
| Kosicki Paweł | Stanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych | |
| Pierdzioch Sławomir | Stanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych | |
| Kosicki Jerzy | Stanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych | |
| Sierocki Tomasz | Stanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych | |
| Bogumił Wojdyło | Stanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych | |
| Wydział Finansów | ||
| Zagrodnik Agnieszka | (67) 281-27-48 wew. 20 | Kierownik Wydziału – główny księgowy starostwa |
| Spychalska Natalia | (67) 281-27-56 wew. 56 | Stanowisko w zakresie ewidencji dochodów i windykacji należności |
| Żebrowska Paulina | (67) 281-27-22 wew. 22 | Stanowisko w zakresie sprawozdawczości i WPF |
| Zagrodnik Milena | (67) 281-27-26 wew. 26 | Stanowisko w zakresie planowania budżetu |
| Sumorek Agnieszka | (67) 281-27-22 wew. 56 | Stanowisko w zakresie ewidencji budżetu powiatu |
| Gryszkiewicz-Hodyl Marta | (67) 281-27-48 wew. 48 | Stanowisko w zakresie księgowości i rozliczeń VAT |
| Cofta Katarzyna | (67) 281-27-56 wew. 56 | Stanowisko w zakresie analiz |
| Błaszak Karolina | (67) 281-27-26 wew. 26 | Stanowisko w zakresie planowania budżetu |
| Polcyn Elżbieta | (67) 281-27-48 wew. 48 | Stanowisko w zakresie ewidencji wydatków |
| Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | ||
| Rogala Janusz | (67) 281-27-33 wew. 33 | Kierownik, Geodeta powiatowy |
| Siurek Magdalena | (67) 281-27-52 wew. 52 | Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Promińska Alina | (67) 281-27-51 wew. 51 | Geodezja i kartografia, baza danych PZGiK, Narady Koordynacyjne |
| Należyta Bożena | (67) 281-27-37 wew. 37 | Ewidencja gruntów |
| Cierlecka Iwona | (67) 281-27-41 wew. 41 | Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego |
| Nowak Ireneusz | (67) 281-27-42 wew. 42 | Zasób geodezyjny i kartograficzny, Kopie map ewidencyjnych i zasadniczych |
| Pasch Edyta | (67) 281-27-35 wew. 35 | Gospodarka nieruchomościami |
| Malczyk Paulina | (67) 281-27-37 wew. 37 | Ewidencja gruntów |
| Matuszak Małgorzata | (67) 281-27-41 wew. 42 | Zasób geodezyjny i kartograficzny, Kopie map ewidencyjnych i zasadniczych |
| Rolka Aleksandra | (67) 281-27-46 wew. 46 | Gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste |
| Kita Karolina | (67) 281-27-50 wew. 50 | Klasyfikacja i ochrona gruntów rolnych |
| Wydział Komunikacji | ||
| Szudrowicz Andrzelika | (67) 281-27-64 wew. 64 | Kierownik |
| Bartkowiak Lidia | (67) 281-27-63 wew. 63 | Transport |
| Pawłowska Justyna | (67) 281-27-62 wew. 62 | Prawa jazdy |
| Starnowska Karina | (67) 281-27-63 wew. 63 | Transport, wydatki budżetowe |
| Skibicka Dorota | (67) 281-27-62 wew. 62 | Prawa jazdy |
| Łukaszczyk Danuta | (67) 281-27-62 wew. 62 | Prawa jazdy |
| Cieślik-Bedołek Marlena | (67) 281-27-55 wew. 55 | Rejestracja pojazdów |
| Serwa Magdalena | (67) 281-27-60 wew. 60 | Rejestracja pojazdów |
| Ślesicki Sławomir | (67) 281-27-61 wew. 61 | Rejestracja pojazdów |
| Kuchta Barbara | (67) 281-27-55 wew. 55 | Rejestracja pojazdów |
| Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa | ||
| Olejniczak Wiesław | (67) 281-27-80 wew. 80 | Kierownik |
| Frydrych Martyna | (67) 281-27-81 wew. 81 | Emisje do środowiska, leśnictwo i gosp. odpadami |
| Miler Maria | (67) 281-27-82 wew. 82 | Stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody i planowanych przedsięwzięć |
| Wydział Organizacyjny | ||
| Baszyńska Magdalena | (67) 281-27-36 wew. 36 | Kierownik |
| Mąka Natalia | (67) 281-27-21 wew. 21 | Sekretariat Starosty i Wicestarosty |
| Cieślińska Alicja | (67) 281-27-25 wew. 25 | Biuro Obsługi Klienta |
| Górzna Ilona | (67) 281-27-29 wew. 29 | Kadry i płace |
| Meres Katarzyna | (67) 281-27-57 wew. 57 | Biuro Zarządu |
| Krumraj Marta | (67) 281-27-31 wew. 31 | Zaopatrzenie, szkolenia, archiwum zakładowe |
| Wieczorek Danuta | (67) 281-27-47 wew. 47 | Sprawy majątkowe |
| Mikołajewska Paulina | (67) 281-27-27 wew. 27 | Goniec |
| Owsianny Bernard | (67) 281-27-27 wew. 27 | Konserwator |
| Lenartowska Agnieszka | (67) 281-27-29 wew. 29 | Kadry i płace, Nieodpłatna pomoc prawna |
| Wieczorek Mateusz | (67) 281-27-14 wew. 14 | Informatyk |
| Bosak Rafał | (67) 281-27-14 wew. 14 | Informatyk |
| Wydział Oświaty | ||
| Procek Tomasz | (67) 281-27-83 wew. 83 | Kierownik |
| Nojman Mirosława | (67) 281-27-84 wew. 84 | Organizacja kształcenia |
| Woltmann Lidia | (67) 281-27-84 wew. 84 | Statystyka i budżet |
| Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji | ||
| Straczycka Aleksandra | (67) 281-27-54 wew. 54 | Kierownik |
| Kledzik Dominika | (67) 281-27-53 wew. 53 | Kontakt z mediami, promocja powiatu, współpraca z zagranicą |
| Śróda Miłosz | (67) 281-27-39 wew. 39 | Sprawy obywatelskie, obronne, pomoc społeczna, Biuro Rzeczy Znalezionych |
| Ciszewska-Nowak Monika | (67) 281-27-28 wew. 28 | Fundusze Pomocowe, rozwój powiatu |
| Łapacz Anna | (67) 281-27-17 wew. 17 | Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe, kultura, sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór nad stowarzyszeniami, ochrona zabytków |
| Zespół Radców Prawnych | ||
| Napiecek Izabela | (67) 281-27-44 wew. 44 | Radca prawny |
| Kaniewska Beata | (67) 281-27-44 wew. 44 | Radca prawny |
Źródło: www.powiat-chodzieski.pl
