Dni wolne od pracy w 2018
W bieżącym roku wypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. W tym roku jeden dzień przypada w sobotę a trzy w niedzielę. Jakie ma to znaczenie? Otóż pracodawca jest zobowiązany udzielić dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę (Trzech Króli – 6 stycznia), natomiast ze święta, które przypadną w niedzielę już takiego obowiązku nie ma. Szczegółowo kwestię tę reguluje kodeks pracy.
Poniżej, w tabeli zestawiono 13 dni ustawowo wolnych od pracy w roku 2018.
| Data | Święto | Dzień tygodnia |
| 1 stycznia | Nowy Rok | Poniedziałek |
| 6 stycznia | Trzech Króli | Sobota |
| 1 kwietnia | Wielkanoc | Niedziela |
| 2 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny | Poniedziałek |
| 1 maja | Święto Pracy | Wtorek |
| 3 maja | Święto Narodowe | Czwartek |
| 20 maja | Zesłanie Ducha Świętego | Niedziela |
| 31 maja | Boże Ciało | Czwartek |
| 15 sierpnia | Święto Wojska Polskiego | Środa |
| 1 listopada | Wszystkich Świętych | Czwartek |
| 11 listopada | Święto Niepodległości | Niedziela |
| 25 grudnia | Boże Narodzenie | Wtorek |
| 26 grudnia | Boże Narodzenie | Środa |
Wymiar czasu pracy – zestawienie liczby godzin oraz dni pracujących dla poszczególnych miesięcy 2018 r.
| Miesiąc | Liczba dni pracujących | Liczba godzin pracujących |
| Styczeń | 21 | 168 |
| Luty | 20 | 160 |
| Marzec | 22 | 176 |
| Kwiecień | 20 | 160 |
| Maj | 20 | 160 |
| Czerwiec | 21 | 168 |
| Lipiec | 22 | 176 |
| Sierpień | 22 | 176 |
| Wrzesień | 20 | 160 |
| Październik | 23 | 184 |
| Listopad | 21 | 168 |
| Grudzień | 19 | 152 |
Najwięcej pracowac trzeba będzie w październiku bo przez 23 dni, najmniej w grudniu, 19 dni.
9 dni wolnego z rzędu w maju? Jest to możliwe dlatego, że w tym roku Święto Pracy 1 Maja przypada we wtorek, a Święto Konstytucji Trzeciego Maja w czwartek. Zatem jeśli pracownik weźmie urlop w pozostałe 3 dni pierwszego tygodnia maja to w sumie może odpoczywać nieprzerwanie przez 9 dni.
